Tubes coudés tulipes
- Extrudés - bruts
- manchons tulipes intégrés de chaque côté
- Durcissement par vieillissement thermique
- Livraison à partir de notre entrepôt
| Type | H mm +/- 5= H mm +/- 5 | R | Longueur étirée/mm |
| 16 EN | 130 | 40 | 243 |
| 20 EN | 145 | 50 | 269 |
| 25 EN | 163 | 63 | 299 |
| 32 EN | 185 | 80 | 336 |
| 40 EN | 205 | 100 | 367 |
| 50 EN | 240 | 125 | 426 |
| 63 EN | 280 | 160 | 491 |
| Type | Poids g/UE | UE | Euro HT / 100 pces |
| 16 EN | 200 | 5 pces | 613,55 |
| 20 EN | 325 | 5 pces | 672,70 |
| 25 EN | 450 | 5 pces | 729,46 |
| 32 EN | 650 | 5 pces | 901,50 |
| 40 EN | 900 | 5 pces | 1012,63 |
| 50 EN | 1330 | 5 pces | 1239,05 |
| 63 EN | 2200 | 5 pces | 1613,64 |




