Plain Conduits

  • Extruded – Semi-machined
  • Internally burred cut edges
  • AlMgSi0,5 F22
  • Hardened
  • Standard length: 3m delivered ex stock

 



Typ Innen-Ø Außen-Ø Wanddicke mm
16 EN 13,50 16 1,0
20 EN 17,50 20 1,0
25 EN 22,00 25 1,2
32 EN 29,00 32 1,2
40 EN 37,00 40 1,2
50 EN 46,90 50 1,2
63 EN 58,80 63 1,5

 

Typ Gewichtg g/m VPE Preis Euro zzgl. MwSt/100m/100m
16 EN 127 60 m 225,30
20 EN 161 60 m 279,31
25 EN 242 60 m 404,61
32 EN 313 30 m 555,19
40 EN 395 30 m 700,59
50 EN 496 15 m 879,90
63 EN 782 15 m

1387,95